Sala | 07h 08h | 08h 09h | 09h 10h | 10h 11h | 11h 12h | 12h 13h | 13h 14h | 14h 15h | 15h 16h | 16h 17h | 17h 18h | 18h 19h | 19h 20h | 20h 21h | 21h 22h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||
A12 | |||||||||||||||
A19 | |||||||||||||||
A21 | |||||||||||||||
A22 | |||||||||||||||
A22A | |||||||||||||||
A22B | |||||||||||||||
A22C | |||||||||||||||
A22D | |||||||||||||||
A22E | |||||||||||||||
A22F | |||||||||||||||
A23 | |||||||||||||||
A24 | |||||||||||||||
A25A | |||||||||||||||
A25B | |||||||||||||||
A26 | |||||||||||||||
A27 | |||||||||||||||
A27A | |||||||||||||||
A28A | |||||||||||||||
A28B | |||||||||||||||
A29 | |||||||||||||||
A30 | |||||||||||||||
A34 | |||||||||||||||
A35 | |||||||||||||||
A37 | |||||||||||||||
A38 | |||||||||||||||
A39 | |||||||||||||||
B11 | |||||||||||||||
B15 | |||||||||||||||
B16A | |||||||||||||||
B16B | |||||||||||||||
B17 | |||||||||||||||
B18 | |||||||||||||||
B19 | |||||||||||||||
B2 | |||||||||||||||
B21 | |||||||||||||||
B22 | |||||||||||||||
B23 | |||||||||||||||
B23A | |||||||||||||||
B23B | |||||||||||||||
B24 | |||||||||||||||
B25 | |||||||||||||||
B26 | |||||||||||||||
B27 | |||||||||||||||
B28 | |||||||||||||||
B29 | |||||||||||||||
B3 | |||||||||||||||
B33 | |||||||||||||||
B36 | |||||||||||||||
B5 | |||||||||||||||
B6 | |||||||||||||||
B8 | |||||||||||||||
B9 | |||||||||||||||
D2 | |||||||||||||||
D3 | |||||||||||||||
C1 | |||||||||||||||
C58 | |||||||||||||||
C72A | |||||||||||||||
C77 | |||||||||||||||
C81 | |||||||||||||||
C87 | |||||||||||||||
N3A | |||||||||||||||
N3B | |||||||||||||||
N3C | |||||||||||||||
D1 | |||||||||||||||
D25 | |||||||||||||||
D28 | |||||||||||||||
D30A | |||||||||||||||
D30B | |||||||||||||||
D31 | |||||||||||||||
D4 | |||||||||||||||
D42 | |||||||||||||||
D43 | |||||||||||||||
D44 | |||||||||||||||
N4A | |||||||||||||||
N4B | |||||||||||||||
N4C | |||||||||||||||
N5A | |||||||||||||||
N5B | |||||||||||||||
N5C | |||||||||||||||
N6A | |||||||||||||||
N6B | |||||||||||||||
N6C |
Legenda | |
Horário Disponível | |
Horário Ocupado | |
Horario de aula | |
Horario restrito - Entre em Contato com um operador para reservar este horário. | |
Horário Indisponível (Não Reservável) | |
Sala Administrativa (Não Reservável) |